厂家服务热线
4000-3900-81

一款床身铸件结构为牛头式、机床外观统一设计、M系列升级版的数控电91视频软件下载成形机床,配置windows操作系统和铜、石墨电极加工数据库,适用于中大型工件加工,外型具有统一的家族视觉。此系列机床包括DR50N、DR60N、DR80N、DR100N、DR120N五种规格型号。
一款床身铸件结构为牛头式、机床外观统一设计、M系列升级版的数控电91视频软件下载成形机床,配置windows操作系统和铜、石墨电极加工数据库,适用于中大型工件加工,外型具有统一的家族视觉。此系列机床包括DR50N、DR60N、DR80N、DR100N、DR120N五种规格型号。
| DR80N | |
| 数控电源柜 | 规格与参数 | 
| 电源柜型号 | S-50悬臂版 | 
| 操作系统 | Windows | 
| 语言 | 中、英、韩 | 
| 输入方式 | 触摸屏 键盘 U盘 局域网  | 
| 控制轴数 | 三轴联动 | 
| 最小驱动单位 | 0.001 | 
| 最大加工电流 | 50A | 
| 最大加工效率(mm³/min) | ≥500(Gr-St)   ≥400(Cu-St)  | 
| 最小电极损耗 | ≤0.1% | 
| 最佳表面粗糙度 | Ra≤0.2 | 
| 显示方式 | 15英寸LCD | 
| 防火装置 | 机械式自动式 | 
| 供电类型 | 3PH AC380V. 50-60Hz | 
| 总输入功率(KVA) | 9 | 
| 电源柜重量(kg) | 450 | 
| 主机 | 规格与参数 | 
| X、Y、Z轴行程(mm) | 800×500×400 | 
| 定位精度(mm) | ≤0.013 | 
| 复定位精度(mm) | ≤0.007 | 
| 工作台尺寸(mm) | 1200×600 | 
| 电极安装板到工作台面的距离(mm) | 500/900 | 
| 最大电极重量(kg) | 180 | 
| 最大工件重量(kg) | 3000 | 
| 加工液槽内部尺寸(mm) | 1800×1100×550 | 
| 储油箱容积(L) | 1300 | 
| 润滑系统 | 手动式 | 
| 主机重量 | 4800 | 
| 整机 | |
| 整机外形尺寸 | 2910*3000*3000 | 
| 选配附件 | |
| 100A/200A 电柜 | 可选 | 
| 稳压装置 | 可选 | 
| 91视频软件下载油冷却装置 | 可选 | 
| 手轮手控盒 | 可选 | 
| 光栅尺 | // | 
| EROWA /3R夹具 | 可选 | 
| C轴 | 可选 | 
| R轴 | 可选 | 
| 转台 | 可选 | 
| 电极库 | 可选T12 |